Udalosť | Rok | Náklady (v €) |
---|---|---|
budovanie základov predajne potravín | 1968 | 663 |
prestavba býv. budovy MNV na sobášnu sieň | 1973 | 995 |
výstavba požiarnej zbrojnice a MNV | 1974 - 1977 | 6 638 |
výstavba futbalového ihriska | 1974 - 1977 | 8 298 |
výstavba domu smútku | 1977 - 1980 | 3 983 |
výstavba kanalizácie | 1978 | 9 958 |
rekonštrukcia mosta | 1982 | 1 659 |
výstavba ohrady cintorína | 1983 - 1984 | 4 979 |
výstavba studne na cintoríne | 1985 | 663 |
výstavba pohostinstva | 1986 - 1989 | 25 393 |
výstavba chodníkov a miestnej komunikácie | 1987 | 19 916 |
rekonštrukcia základnej školy na materskú | 1987 - 1990 | 24 729 |
zbúranie budovy kultúrneho domu | 1990 | 1 493 |
výstavba hospodárskej budovy | 1992 | 1 659 |
rekonštrukcia budovy MNV na Poštu | 1994 | 3 983 |
výstavba šatní telovýchovnej jednoty | 1995 - 1998 | 16 596 |
rekonštrukcia miestnych komunikácií | 1997 | 16 596 |
výmena okien a dverí na materskej škole | 2006 | 13 277 |
príspevok na rekonštrukciu kostola | 2007 | 3 319 |
maľovanie fasády materskej školy | 2007 | 1 825 |
prestavba sobášnej miestnosti | 2007 | 9 028 |
rekonštrukcia miestneho rozhlasu | 2007 | 8 298 |
výmena krytiny na spoločenskej budove | 2008 | 11 778 |
vybudovanie ohrady okolo materskej školy | 2008 | 1 315 |
vymaľovanie domu smútku | 2009 | 1 510 |
oplechovanie atiky a vyhotovenie rín a zvodov na dome smútku | 2009 | 500 |
rekonštrukcia budovy obecného úradu | 2010 | 179 877 |
oprava schodišťa a chodieb obecného úradu | 2010 | 328 |
Udalosť | Rok | Náklady (v €) |
---|---|---|
výstavba kanalizácie a chodníkov | 1977 | 4 979 |
výstavba studne a rozšírenie cintorína | 1977 | 1 659 |
výstavba domu smútku | 1981 - 1983 | 3 983 |
výstavba hospodárskej budovy | 1987 | 1 659 |
rekonštrukcia verejného osvetlenia | 1987 | 3 983 |
výstavba ohrady cintorína | 1993 | 6 638 |
výstavba miestnej komunikácie | 1997 | 8 298 |
rekonštrukcia kaplnky | 2006 | 1 991 |
rekonštrukcia miestneho rozhlasu | 2006 | 962 |
oprava podlahy kultúrneho domu | 2007 | 6 539 |
vymaľovanie domu smútku | 2009 | 1 510 |
vybudovanie kuchyne v kultúrnom dome | 2009 | 2 240 |
výmena rín a zvodov na dome smútku | 2009 | 150 |
rekonštrukcia chodníkov | 2009 | 9 319 |
Udalosť | Rok | Náklady (v €) |
---|---|---|
výstavba studne | 1976 | 497 |
výstavba kanalizácie a chodníkov | 1977 | 7 966 |
likvidácia pálenice | 1980 | 995 |
výstavba lavičiek cez potok | 1985 | 995 |
rekonštrukcia mosta cez potok Inovec | 1983 | 1 659 |
rekonštrukcia verejného osvetlenia | 1983 | 4 979 |
výstavba studne na cintoríne | 1980 | 663 |
prepojenie rozhlasu | 1990 | 3 319 |
výstavba domu smútku | 1993 | 11 617 |
úprava priekopy | 1996 | 3 319 |
výstavba miestnej komunikácie | 1997 | 11 617 |
rekonštrukcia kultúrneho domu | 2004 | 14 937 |
výstavba kostola | 2005 | 2 655 |
výstavba lavičky | 2006 | 497 |
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 2006 - 2007 | 1 991 |
maľovanie fasády požiarnej zbrojnice | 2007 | 497 |
výstavba studne, kuchyne a sociálneho zariadenia kult. dom |
2008 | 11 752 |
vymaľovanie domu smútku | 2009 | 1 510 |
oprava prístrešku kultúrneho domu | 2009 | 700 |
oplotenie cintorína | 2009 | 1 463 |