01.07.2008
Tradičné športové popoludnie pre deti, ktoré bolo zastúpené takmer všetkými ročníkmi.
V porovnaní s minuloročným sa na ňom zúčastnilo menej, zhruba 32 menších uchádzačov, ktorí úspešne dokončili všetky disciplíny. Medzi štandardné patria streľba zo vzduchovky, prekážková dráha na bicykli a skákanie vo vreci doplnené o podliezanie, stavanie kociek, triafanie lopty do vedra, kotúľanie rámu kolesa až do cieľa. V prekážkovej dráhe pribudla doposiaľ nepoužívaná prekážka - drevená hojdačka t.j. doska, pod ktorou bol v strede kmeň. Keď sa súťažiaci dostal do stredu, druhá strana sa prevážila a dotkla sa zeme. Vzhľadom na iba jednu kolíziu je predpoklad, že sa podobná novinka objaví aj v budúcnosti.
Príjemnou zmenou bola aj nová úloha, doposiaľ veľmi nepraktizovaná - strieľanie gólov do bránky. Každý sa pripravil z vzdialenosti veku primeranej a mal tri pokusy na to, aby lopte vymedzil aspoň jednu presnú dráhu. Podľa reakcií detí je zrejmé, že boli veľmi nadšené, o čom svedčili aj ich otázky o ďalších disciplínach. Samozrejme sa ponúkajú aj iné zaujímavé riešenia pri ich voľbe, no z časového hľadiska sa uskutočnili práve tieto.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich pomoc a súťažiacim gratulujeme za dosiahnuté body a časy.
Poradie | Ročník | Meno | Disciplína | ||
---|---|---|---|---|---|
Bicykel čas [sek:sto] | Bránka góly | Vrece čas [min:sek:sto] | |||
1. | - | Bačková Lucia | 54,89 | 2 | 1,04,88 |
2. | Brigant Matúš | 43,67 | 1 | 1,33,14 | |
3. | Gunárová Kristínka | 39,68 | - | 1,31,24 | |
4. | Snopek Janko | - | 2 | 1,23,02 | |
5. | Srncová Kristínka | - | 1 | 1,47,40 | |
6. | Srnec Tadeáš | - | 1 | 1,47,22 | |
7. | Žaťko Andrej | - | 2 | - | |
8. | 1 | Adamíková Hanka | 78,00 | - | 1,48,30 |
9. | Chlivényiová Veronika | 42,22 | 1 | 1,31,14 | |
10. | Konečný Juraj | 39,02 | 3 | 1,45,12 | |
11. | Krška Kristián | 38,17 | 2 | 1,46,00 | |
12. | 2 | Bačko Jaroslav | 31,32 | 2 | 0,59,27 |
13. | Gizel Filip | - | 1 | - | |
14. | Madaj Marián | 34,33 | 1 | 1,15,39 | |
15. | Příkazský Tomáš | 34,68 | 1 | 1,01,49 | |
16. | 3 | Bebjak Silvester | - | 2 | 0,52,25 |
17. | Krška Jozef | 33,42 | - | 1,27,00 | |
18. | Kucharčík Martin | 27,12 | 1 | 1,00,63 | |
19. | 4 | Fašánková Martina | 34,14 | 1 | 0,54,21 |
20. | Sidorová Mária | 48,08 | 1 | 1,07,91 | |
21. | Snopková Michaela | - | 2 | 1,00,79 | |
22. | 5 | Bebjaková Bianka | - | - | 1,15,22 |
23. | Fašánok Marek | 31,14 | 1 | 0,47,73 | |
24. | 6 | Blaško Marek | 26,76 | 1 | 0,58,41 |
25. | Mrocek Roman | - | 3 | - | |
26. | 7 | Bebjaková Martina | 32,13 | 1 | 0,48,14 |
27. | Gunárová Nikolka | 33,14 | 1 | 0,45,56 | |
28. | Kucharčíková Monika | - | 1 | 0,46,02 | |
29. | Šimo Šimon | 26,66 | 1 | 0,56,52 | |
30. | Tekula Jakub | 26,85 | 1 | 0,38,96 | |
31. | 8 | Chlivényi Ivan | 25,07 | 1 | 0,47,76 |
32. | Kucharčíková Taťjana | - | - | - |
Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla sa na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná domnienka, že MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu.
Zdroj: wikipedia