30.01.2011
Správa mandátovej komisie o výsledkoch volieb na starostu obce a poslancov do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Držkovciach, ktoré sa konali v dňoch 11. januára 2011.
Mandátová komisia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Držkovciach po dôkladnom preskúmaní materiálov vzťahujúcich sa na voľby orgánov obce zistila, že volieb na starostu obce sa z celkového počtu voličov 544 zúčastnilo 390 voličov, čo predstavuje 71,6%- nú účasť.
počet platných hlasov na starostu: 389 | počet neplatných hlasov na starostu: 1 |
počet platných hlasov na poslancov : 387 | počet neplatných hlasov na poslancov : 3 |
1) Ing. Marián Čerňanský | KDH |
2) Ivan Mutňanský | SMER - sociálna demokracia |
3) Karol Praženec | nezávislý kandidát |
4) Jozef Urban | SDKÚ- SD |
1) Ing.Marián Čerňanský | získal 166 platných hlasov, ( 42,67 % platných hlasov ) |
2) Ivan Mutňanský | získal 45 platných hlasov, ( 11,57 % platných hlasov ) |
3) Karol Praženec | získal 18 platných hlasov, ( 4,53 % platných hlasov ) |
4) Jozef Urban | získal 160 platných hlasov, ( 41,13 % platných hlasov ) |
Do funkcie starostu obce bol zvolený Ing. Marián Čerňanský, 47 ročný, kandidát za KDH.
( volili sa 2 poslanci )
počet oprávnených voličov : | 164 |
počet zúčastnených voličov : | 102 |
počet platných hlasov: | 100 |
počet neplatných hlasov: | 2 |
1) Ján Adamička ml. | 27 platných hlasov | ( 13,99 % ) |
2) Anton Filo | 17 platných hlasov | ( 8,81 % ) |
3) Petra Grajzová | 8 platných hlasov | ( 4,14 % ) |
4) František Mrocek | 8 platných hlasov | ( 4,14 % ) |
5) Juraj Scheer | 64 platných hlasov | ( 33,17 % ) |
6) Ing. Ľuboš Snopek | 69 platných hlasov | ( 35,75 % ) |
SPOLU: | 193 | 100,00 % |
---|
( volili sa 2 poslanci )
počet oprávnených voličov : | 117 |
počet zúčastnených voličov : | 82 |
počet platných hlasov : | 81 |
počet neplatných hlasov : | 1 |
1) Ivan Dúha | 4 platných hlasov | ( 2,92 % ) |
2) Pavol Hromník | 34 platných hlasov | ( 24,82 % ) |
3) Miriam Maršálová | 19 platných hlasov | ( 13,86 % ) |
4) František Olbert ml. | 7 platných hlasov | ( 5,12 % ) |
5) Jaroslav Sidor | 4 platných hlasov | ( 2,92 % ) |
6) Ing. Stanislav Varényi | 69 platných hlasov | ( 50,36 % ) |
SPOLU: | 137 | 100,0 % |
---|
( volili sa 3 poslanci )
počet oprávnených voličov : | 263 |
počet zúčastnených voličov : | 206 |
počet platných hlasov : | 206 |
počet neplatných hlasov : | 0 |
1) Eduard Brigant | 121 platných hlasov | ( 20,47 % ) |
2) Vladimír Brigant | 32 platných hlasov | ( 5,41 % ) |
3) Marek Čerňanský | 23 platných hlasov | ( 3,89 % ) |
4) Emília Danková | 32 platných hlasov | ( 5,41 % ) |
5) Lýdia Dúcka | 42 platných hlasov | ( 7,11 % ) |
6) Vladimír Ďatelinka ml. | 58 platných hlasov | ( 9,82 % ) |
7) Ivan Chlivényi | 35 platných hlasov | ( 5,92 % ) |
8) Mgr. Marián Krbata | 40 platných hlasov | ( 6,77 % ) |
9) František Olbert st. | 108 platných hlasov | ( 18,27 % ) |
10) Ing. Dušan Srnec | 58 platných hlasov | ( 9,82 % ) |
11) Mgr. Štefánia Ščerbáková | 42 platných hlasov | ( 7,11 % ) |
SPOLU: | 591 | 100,00 % |
---|
1) Eduard Brigant, SDKÚ-DS |
2) Pavol Hromník, KDH |
3) František Olbert st., SDKÚ - DS |
4) Juraj Scheer, KDH |
5) Ing. Ľuboš Snopek, SDKÚ - DS. |
6) Ing. Dušan Srnec, KDH |
7) Ing. Stanislav Varényi, KDH |
Celkovo bolo zvolených do obecného zastupiteľstva 7 poslancov.
Mandátová komisia konštatuje, že voľby do samosprávy obce boli vykonané v súlade s príslušným ustanovením zákona SNR č. 346/1990 Zb.
Veľké Držkovce, dňa 11.1.2011.
Ján P e t r í k
predseda mandátovej komisie